Bobbins Power 電源用 オリジナル ボビン型番一覧

EE and E TBobbins TYPE 2


EE and E TBobbins TYPE 1

 

PART.NO.

Type

A

B

C
(肉厚込)

E

X

Y

Z

t

φP
(mm)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Terminal
pins
TDK Cors
TOKIN Cors

1

EI-19-1008F

1

14

6.5

10.7

4

19

15

16.5

0.8

0.6

5

15

10

8

EL19Z
FEL19

2

EI-22-1008F

1

15.2

7.9

10.3

5

21

17

17.8

0.8

0.8

5

15

12.5

8

EL22/19/6Z
FEL22S

3

EE-22-1008F

1

15.2

7.9

20.6

5

21

17

28.1

0.8

0.8

5

15

12.5

8

EE22/29/6Z
FEE22SW

4

EI-25-1010F

1

17.5

9.2

11.8

3.5

25

17.5

19.6

1.0

0.8

5

20

12.5

10

EL25Z
FEL25

5

EE-25-1010F

1

17.5

9.2

22.6

3.5

25

17.5

32.3

1.0

0.8

5

20

12.5

10

-
FEE25W

6

EI-28-1010F

1

18.4

9.4

11.8

3.5

26

21.5

20.7

0.8

0.8

5

20

17.5

10

EL28Z
FEL28

7

EI-30-1012F

1

19.3

13.3

15.7

4.5

30

25

24.8

1.0

0.8

5

25

20

12

EL30Z
FEL30

8

EI-35-1012F

1

24

12.5

17.5

5

34.6

27.5

27.3

1.0

0.8

5

27.5

20

12

-
FEL35S

9

EI-40-1012F

1

26.5

14.1

19.8

4.5

32

28

31.3

1.0

0.8

5

25

22.5

12

EL40Z
FEL40

10

EE42/15-1014F

1

29

15.5

26.5

6

42

33.5

38.5

1.5

1.0

5

30

27.5

14

EE42/42/15
FEE42/15

11

EE42/20-1014F

1

29

15.5

26.5

6

42

38.5

38.5

1.5

1.0

5

30

32.5

14

EE42/42/20Z
FEE42/20


EE and E TBobbins TYPE 2


EE and E TBobbins TYPE 2

  PART.NO. Type A B C
(肉厚込)
E X Y Z t φP
(mm)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Terminal
pins
TDK Cors / TOKIN Cors
1 EI-19-1008FY 2 14 6.5 9.1 3.5 19 18.1 15.1 0.8 0.6 5 15 12.5 8 EL19Z / FEL19
2 EE-19-1008FY 2 14 6.5 19.1 3.5 19 28.1 15.1 0.8 0.6 5 15 22.5 8 EE19/27/5Z / FEE19W
3 EI-19-1010FY 2 14 6.5 9.1 3.5 24 18.1 15.1 0.8 0.6 5 20 12.5 10
4 EE-19-1010FY 2 14 6.5 19.1 3.5 24 28.1 15.1 0.8 0.6 5 20 22.5 10
5 EI-22-1008FY 2 15.2 7.9 8.4 3.5 20 17 16.0 0.8 0.64 5 15 12.5 8 EL22/19/6Z / FEL22S
6 EE-22-1008FY 2 15.2 7.9 18.4 3.5 20 27 16.0 0.8 0.64 5 15 22.5 8 EE22/19/6Z / FEE22SW
7 EI-22-1010FY 2 15.2 7.9 8.4 3.5 24 17 16.0 0.8 0.64 5 20 12.5 10
8 EE-22-1010FY 2 15.2 7.9 18.4 3.5 24 27 16.0 0.8 0.64 5 20 22.5 10
9 EI-22A-1008FY 2 12.5 7.9 8.4 3.5 20 17 15.0 0.8 0.64 5 15 12.5 8 EL22Z / FEL22
10 EE-22A-1008FY 2 12.5 7.9 18.4 3.5 20 27 15.0 0.8 0.64 5 15 22.5 8 -   / FEE22W
11 EI-22A-1010FY 2 12.5 7.9 8.4 3.5 24 17 15.0 0.8 0.64 5 20 12.5 10
12 EE-22A-1010FY 2 12.5 7.9 18.4 3.5 24 27 15.0 0.8 0.64 5 20 22.5 10
13 EI-25-1008FY 2 18.2 8.7 9.5 3.5 20 20 18.6 0.8 0.64 5 15 15 8 EL25Z / FEL25
14 EE-25-1008FY 2 18.2 8.7 22 3.5 20 32.5 18.6 0.8 0.64 5 15 27.5 8 - / FEE25W
15 EI-25-1010FY 2 18.2 8.7 9.5 3.5 25 20 18.6 0.8 0.64 5 20 15 10
16 EE-25-1010FY 2 18.2 8.7 22 3.5 25 32.5 18.6 0.8 0.64 5 20 27.5 10
17 EI-25-1012FY 2 18.2 8.7 9.5 3.5 30 20 18.6 0.8 0.64 5 25 15 12
18 EE-25-1012FY 2 18.2 8.7 22 3.5 30 32.5 18.6 0.8 0.64 5 25 27.5 12
19 EI-28-1008FY 2 18.3 9.5 9.5 3.5 20 20 22 0.8 0.64 5 15 15 8 EL28Z / FEL28
20 EE-28-1008FY 2 18.3 9.5 22 3.5 20 32.5 22 0.8 0.64 5 15 27.5 8 EE28/33/11 / FEE28W
21 EI-28-1010FY 2 18.3 9.5 9.5 3.5 25 20 22 0.8 0.64 5 20 15 10
22 EE-28-1010FY 2 18.3 9.5 22 3.5 25 32.5 22 0.8 0.64 5 20 27.5 10
23 EI-28-1012FY 2 18.3 9.5 9.5 3.5 30 20 22 0.8 0.64 5 25 15 12
24 EE-28-1012FY 2 18.3 9.5 22 3.5 30 32.5 22 0.8 0.64 5 25 27.5 12



Home Factory Mold Products Injector
Bobbins P. Bobbins L.F. Company Map Post Office